Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4.4954 | 4.5862 |
USD | 3.7158 | 3.7908 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4.3384 | 4.7376 |
USD | 3.5914 | 3.9218 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4.4954 | 4.5862 |
USD | 3.7158 | 3.7908 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4.3384 | 4.7376 |
USD | 3.5914 | 3.9218 |
*BNP Paribas |
OK Sp. z o.o.
ul. Krótka 6
95-050 Konstantynów/Ł
NIP: 731-199-27-34
tel.: +48 42 712 66 07
tel kom.: +48 502 135 095
Fax: +48 42 230 32 61
email: biuro@dzwigi.net.pl
W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) informujemy, że w okresie od dnia 01.04.2020 r. do odwołania wszystkie odbiory osobiste są niemozliwe..
Wysyłka tylko poprzez kuriera.