Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,635 | 4,7286 |
USD | 4,3992 | 4,488 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,49 | 4,9032 |
USD | 4,2781 | 4,6719 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,635 | 4,7286 |
USD | 4,3992 | 4,488 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,49 | 4,9032 |
USD | 4,2781 | 4,6719 |
*BNP Paribas |